﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>心开天籁 &#187; 未分类</title>
	<atom:link href="http://hufey.blog.paowang.net/category/%e6%9c%aa%e5%88%86%e7%b1%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hufey.blog.paowang.net</link>
	<description>手握灵珠常奋笔</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2020 09:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>finish one more full marathon</title>
		<link>http://hufey.blog.paowang.net/2011/01/03/finish-one-more-full-marathon/</link>
		<comments>http://hufey.blog.paowang.net/2011/01/03/finish-one-more-full-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hufey</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hufey.blog.paowang.net/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[转贴一条新闻
－－－－－－－－－－－－－以下为转贴－－－－－－－－－－－－－－－－－
冠军赞厦门赛道容易出成绩 风大气温低都不在话下
http://sports.sina.com.cn  2011年01月02日11:06  新浪体育[ 微博 ]新浪体育
　　新浪体育讯　北京时间1月2日上午，2010年厦门马拉松赛结束了男女组42公里195米正赛的争夺，肯尼亚选手罗伯托-基普科里尔以2小时8 分07秒获得冠军，并创造赛会纪录，埃塞俄比亚选手吉默达以2小时31分49秒获得女子组冠军，中国选手王佳丽发挥不错，她以2小时32分00秒获得第三名。
　　赛后基普科里尔表示比赛条件不错，其实今天的比赛前半程的速度并不是很快，根本没人能想到会打破纪录，结果后半段基普科里尔越跑越快，最终把男子组原赛会纪录提高了40秒之多。
　　基普科里尔说：“今天前半程大部队的速度比较慢，后程根据战术和自己的身体状况选择了加速，能打破纪录非常高兴。”今天的天气其实并不是太好，温度低，风也不小，不过显然基普科里尔没把这种情况放在心上，他说：“赛道不错，海拔落差小所以容易创造好的成绩。风大不是什么问题，因为一去一回方向相反，有时候风是阻力，有时候也会在后边推你，应该是相互抵消了。”最后基普科里尔表示明年希望还能来这里卫冕。
　　女子比赛中国选手连续两年无缘冠军，去年北京马拉松冠军王佳丽这次获得了第三名，赛后被问到是不是今天的战术设置有问题时，王佳丽回答说：“还是自己的速度能力有点差，后程加速加不起来。”今天王佳丽一直和获得前两名的选手纠缠在一起，直到40公里以后其实也没被拉开差距，那么如果提前冲刺效果会不会更好一些呢？王佳丽说：“今天自己的身体情况也不是太好，还是尽量选择稳当一点的战术吧。”
　　(新体)
－－－－－－－－－－－－－－－－－－转贴完成－－－－－－－－－－－－－－
我就想说一句话：人家都说了厦门赛道不错容易创造好成绩，为啥我的成绩（5：32）比北马刮风下雨（5：20）还不如呢？？？？？？？？
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>转贴一条新闻</p>
<p>－－－－－－－－－－－－－以下为转贴－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />
冠军赞厦门赛道容易出成绩 风大气温低都不在话下<br />
http://sports.sina.com.cn  2011年01月02日11:06  新浪体育[ 微博 ]新浪体育</p>
<p>　　新浪体育讯　北京时间1月2日上午，2010年厦门马拉松赛结束了男女组42公里195米正赛的争夺，肯尼亚选手罗伯托-基普科里尔以2小时8 分07秒获得冠军，并创造赛会纪录，埃塞俄比亚选手吉默达以2小时31分49秒获得女子组冠军，中国选手王佳丽发挥不错，她以2小时32分00秒获得第三名。</p>
<p>　　赛后基普科里尔表示比赛条件不错，其实今天的比赛前半程的速度并不是很快，根本没人能想到会打破纪录，结果后半段基普科里尔越跑越快，最终把男子组原赛会纪录提高了40秒之多。</p>
<p>　　基普科里尔说：“今天前半程大部队的速度比较慢，后程根据战术和自己的身体状况选择了加速，能打破纪录非常高兴。”今天的天气其实并不是太好，温度低，风也不小，不过显然基普科里尔没把这种情况放在心上，他说：“赛道不错，海拔落差小所以容易创造好的成绩。风大不是什么问题，因为一去一回方向相反，有时候风是阻力，有时候也会在后边推你，应该是相互抵消了。”最后基普科里尔表示明年希望还能来这里卫冕。</p>
<p>　　女子比赛中国选手连续两年无缘冠军，去年北京马拉松冠军王佳丽这次获得了第三名，赛后被问到是不是今天的战术设置有问题时，王佳丽回答说：“还是自己的速度能力有点差，后程加速加不起来。”今天王佳丽一直和获得前两名的选手纠缠在一起，直到40公里以后其实也没被拉开差距，那么如果提前冲刺效果会不会更好一些呢？王佳丽说：“今天自己的身体情况也不是太好，还是尽量选择稳当一点的战术吧。”</p>
<p>　　(新体)</p>
<p>－－－－－－－－－－－－－－－－－－转贴完成－－－－－－－－－－－－－－<br />
我就想说一句话：人家都说了厦门赛道不错容易创造好成绩，为啥我的成绩（5：32）比北马刮风下雨（5：20）还不如呢？？？？？？？？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hufey.blog.paowang.net/2011/01/03/finish-one-more-full-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>真的吗？</title>
		<link>http://hufey.blog.paowang.net/2009/10/10/%e7%9c%9f%e7%9a%84%e5%90%97%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://hufey.blog.paowang.net/2009/10/10/%e7%9c%9f%e7%9a%84%e5%90%97%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hufey</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hufey.blog.paowang.net/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[真的耶
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>真的耶</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hufey.blog.paowang.net/2009/10/10/%e7%9c%9f%e7%9a%84%e5%90%97%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>意大利文艺复兴艺术展</title>
		<link>http://hufey.blog.paowang.net/2006/02/26/%e6%84%8f%e5%a4%a7%e5%88%a9%e6%96%87%e8%89%ba%e5%a4%8d%e5%85%b4%e8%89%ba%e6%9c%af%e5%b1%95/</link>
		<comments>http://hufey.blog.paowang.net/2006/02/26/%e6%84%8f%e5%a4%a7%e5%88%a9%e6%96%87%e8%89%ba%e5%a4%8d%e5%85%b4%e8%89%ba%e6%9c%af%e5%b1%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 16:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hufey</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hufey.blog.paowang.net/2006/02/26/%e6%84%8f%e5%a4%a7%e5%88%a9%e6%96%87%e8%89%ba%e5%a4%8d%e5%85%b4%e8%89%ba%e6%9c%af%e5%b1%95/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.flickr.com/37/104204304_2408345ca0.jpg?v=0"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hufey.blog.paowang.net/2006/02/26/%e6%84%8f%e5%a4%a7%e5%88%a9%e6%96%87%e8%89%ba%e5%a4%8d%e5%85%b4%e8%89%ba%e6%9c%af%e5%b1%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>trackback test</title>
		<link>http://hufey.blog.paowang.net/2005/05/30/trackback-test/</link>
		<comments>http://hufey.blog.paowang.net/2005/05/30/trackback-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2005 09:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hufey</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hufey.blog.paowang.net/2005/05/30/trackback-test/</guid>
		<description><![CDATA[test
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hufey.blog.paowang.net/2005/05/30/trackback-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>autotool flow chart</title>
		<link>http://hufey.blog.paowang.net/2005/05/20/autotool-flow-chart/</link>
		<comments>http://hufey.blog.paowang.net/2005/05/20/autotool-flow-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2005 08:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hufey</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hufey.blog.paowang.net/2005/05/20/autotool-flow-chart/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.firedrop.org.uk/devmanual/general-concepts/autotools/diagram.png"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hufey.blog.paowang.net/2005/05/20/autotool-flow-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gentoo的services-admin</title>
		<link>http://hufey.blog.paowang.net/2005/03/08/gentoo%e7%9a%84services-admin/</link>
		<comments>http://hufey.blog.paowang.net/2005/03/08/gentoo%e7%9a%84services-admin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2005 08:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hufey</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hufey.blog.paowang.net/2005/03/08/gentoo%e7%9a%84services-admin/</guid>
		<description><![CDATA[相当于RH的serviceconf
把这记下来是因为现在记忆力下降的厉害
几天前的东西都忘光光了  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相当于RH的serviceconf<br />
把这记下来是因为现在记忆力下降的厉害<br />
几天前的东西都忘光光了 <img src='http://hufey.blog.paowang.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hufey.blog.paowang.net/2005/03/08/gentoo%e7%9a%84services-admin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>继续5</title>
		<link>http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e7%bb%a7%e7%bb%ad5/</link>
		<comments>http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e7%bb%a7%e7%bb%ad5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2004 06:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hufey</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e7%bb%a7%e7%bb%ad5/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="pc100609.jpg" src="http://paowang.net/blog/hufey/upload/pc100609.jpg" width="480" height="640" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e7%bb%a7%e7%bb%ad5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>继续3</title>
		<link>http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e7%bb%a7%e7%bb%ad3/</link>
		<comments>http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e7%bb%a7%e7%bb%ad3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2004 06:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hufey</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e7%bb%a7%e7%bb%ad3/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="pc100607.jpg" src="http://paowang.net/blog/hufey/upload/pc100607.jpg" width="640" height="480" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e7%bb%a7%e7%bb%ad3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>继续2</title>
		<link>http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e7%bb%a7%e7%bb%ad2/</link>
		<comments>http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e7%bb%a7%e7%bb%ad2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2004 06:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hufey</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e7%bb%a7%e7%bb%ad2/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="pc100606.jpg" src="http://paowang.net/blog/hufey/upload/pc100606.jpg" width="640" height="480" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e7%bb%a7%e7%bb%ad2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>其他的图片都上传到别的服务器，这个就放paowang吧</title>
		<link>http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e5%85%b6%e4%bb%96%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%89%87%e9%83%bd%e4%b8%8a%e4%bc%a0%e5%88%b0%e5%88%ab%e7%9a%84%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b8%aa%e5%b0%b1%e6%94%bepaowang%e5%90%a7/</link>
		<comments>http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e5%85%b6%e4%bb%96%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%89%87%e9%83%bd%e4%b8%8a%e4%bc%a0%e5%88%b0%e5%88%ab%e7%9a%84%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b8%aa%e5%b0%b1%e6%94%bepaowang%e5%90%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2004 06:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hufey</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e5%85%b6%e4%bb%96%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%89%87%e9%83%bd%e4%b8%8a%e4%bc%a0%e5%88%b0%e5%88%ab%e7%9a%84%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b8%aa%e5%b0%b1%e6%94%bepaowang%e5%90%a7/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="pc100604.jpg" src="http://paowang.net/blog/hufey/upload/pc100604.jpg" width="640" height="480" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hufey.blog.paowang.net/2004/12/10/%e5%85%b6%e4%bb%96%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%89%87%e9%83%bd%e4%b8%8a%e4%bc%a0%e5%88%b0%e5%88%ab%e7%9a%84%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%ef%bc%8c%e8%bf%99%e4%b8%aa%e5%b0%b1%e6%94%bepaowang%e5%90%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
